
Model | Hyundai Tucson IV |
---|
Genel bilgi | |
---|
Marka | Hyundai |
---|
Model | Tucson |
---|
Nesil | Tucson IV |
---|
Modifikasyonu (Motor) | 1.6 Smartstream (227 bg) Hybrid HTRAC AWD Automatic |
---|
Üretim başlangıç yılı | 2020 |
---|
Güç ünitesi mimarisi | FHEV (Tam Hibrid) |
---|
Gövde tipi | SUV |
---|
Koltuk Sayısı | 5 |
---|
Kapı sayısı | 5 |
---|
Boyutlar | |
---|
Uzunluk | 4630 mm 182.28 in. |
---|
Genişlik | 1864 mm 73.39 in. |
---|
Yükseklik | 1666 mm 65.59 in. |
---|
Dingil Mesafesi | 2756 mm 108.5 in. |
---|
Ön tekerlek izi | 1615-1621 mm 63.58 - 63.82 in. |
---|
Arka tekerlek izi | 1623-1628 mm 63.9 - 64.09 in. |
---|
ön çıkıntı | 894 mm 35.2 in. |
---|
arka çıkıntı | 980 mm 38.58 in. |
---|
Yerden yükseklik | 211 mm 8.31 in. |
---|
Sürükle katsayısı (Cd) | 0.33 |
---|
Hacim ve ağırlıklar. | |
---|
Bagaj hacmi en az | 1096 Lt 38.7 cu. ft. |
---|
Bagaj hacmi en fazla | 2076 Lt 73.31 cu. ft. |
---|
Yakıt deposu hacmi | 52 Lt 13.74 US gal | 11.44 UK gal |
---|
Tavan Yükü | 100 Kg 220.46 lbs. |
---|
Frenli treyler yükü (12%) | 907 Kg 1999.59 lbs. |
---|
Frensiz treyler yükü | 748 Kg 1649.06 lbs. |
---|
Elektrikli ve Hibrit | |
---|
Akü kapasitesi | 1.49 kWh |
---|
Performans | |
---|
Yakıt Tipi | Benzin |
---|
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
---|
Aktarma mimarisi | İYM ve elektrik motoru, tam elektrikli veya karışık modda çalışma imkanı ile aracın ön tekerleklerini kalıcı olarak hareket ettirir ve gerekirse elektrikle veya mekanik olarak çalıştırılan bir debriyaj ile arka tekerlekler hareket ettirilir. |
---|
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
---|
Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 6 |
---|
Ön süspansiyon | Bağımsız,Mcpherson dengeliyici yay |
---|
Arka süspansiyon | Bağımsız, stabilizatör ile yay çoklu bağlantı |
---|
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler, 325 mm |
---|
Arka frenler | Disk, 300 mm |
---|
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
---|
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
---|
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
---|
Jant Boyutu | R17; R19 |
---|
Motor | |
---|
Güç | 180 bg @ 5500 dev/dak |
---|
Litre başına güç | 112.6 bg/Lt |
---|
Tork | 264 Nm @ 1500-4500 dev/dak 194.72 lb.-ft. @ 1500-4500 dev/dak |
---|
Motor pozisyonu | Ön, enine |
---|
Motor hacmi | 1598 cm3 97.52 cu. in. |
---|
Silindir Adedi | 4 |
---|
Silindir pozisyonu | Sıralı |
---|
Silindir çapı | 75.59 mm 2.98 in. |
---|
Silindir içi vuruş | 89 mm 3.5 in. |
---|
Sıkıştırma oranı | 10.5 |
---|
Silindir başına düşen valf | 4 |
---|
Yakıt Sistemi | Direkt enjeksiyon |
---|
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör |
---|
Valf yapısı | DOHC, CVVD |
---|
Motor yağı kapasitesi | 4.8 Lt 5.07 US qt | 4.22 UK qt |
---|
Motor sistemleri | Start & Stop Sistemi |
---|