
Model | Hyundai Palisade |
---|
Genel bilgi | |
---|
Marka | Hyundai |
---|
Model | Palisade |
---|
Nesil | Palisade |
---|
Modifikasyonu (Motor) | 2.2 TCi (193 bg) AWD Automatic |
---|
Üretim başlangıç yılı | 2018 |
---|
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
---|
Gövde tipi | SUV |
---|
Koltuk Sayısı | 7-8 |
---|
Kapı sayısı | 5 |
---|
Boyutlar | |
---|
Uzunluk | 4980 mm 196.06 in. |
---|
Genişlik | 1975 mm 77.76 in. |
---|
Yükseklik | 1750 mm 68.9 in. |
---|
Dingil Mesafesi | 2900 mm 114.17 in. |
---|
Ön tekerlek izi | 1708 mm 67.24 in. |
---|
Arka tekerlek izi | 1716 mm 67.56 in. |
---|
Hacim ve ağırlıklar. | |
---|
Ağırlık | 1942-2060 Kg 4281.38 - 4541.52 lbs. |
---|
Maksimum ağırlık | 2690 Kg 5930.43 lbs. |
---|
Azami yük | 630-748 Kg 1388.91 - 1649.06 lbs. |
---|
Elektrikli ve Hibrit | |
---|
Veri bulunamadı | |
---|
Performans | |
---|
Şehir içi yakıt tüketimi | 9.6 Lt/100 km 24.5 US mpg29.43 UK mpg |
---|
Şehir dışı yakıt tüketimi | 6.3 Lt/100 km 37.34 US mpg44.84 UK mpg |
---|
Ortalama yakıt tüketimi | 7.5 Lt/100 km 31.36 US mpg37.66 UK mpg |
---|
CO2 Emisyonları | 196 g/km |
---|
Yakıt Tipi | Dizel |
---|
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 10.5 saniye |
---|
Hızlanma 0 - 62 mph | 10.5 saniye |
---|
Hızlanma 0 - 60 mph | 10 saniye |
---|
Maksimum sürat | 190 km/saat 118.06 mph |
---|
fields:100_km_h_0 | 43.1 m |
---|
Emisyon Standardı | Euro 2/Euro 3 |
---|
Ağırlık/güç oranı | 10.1 Kg/bg, 99.4 bg/ton |
---|
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
---|
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
---|
Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 8 |
---|
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
---|
Lastik boyutu | 245/60 R18; 245/50 R20 |
---|
Jant Boyutu | 7.5J x 18; 7.5J x 20 |
---|
Motor | |
---|
Güç | 193 bg @ 3800 dev/dak |
---|
Litre başına güç | 87.8 bg/Lt |
---|
Tork | 441 Nm @ 1750-2750 dev/dak 325.26 lb.-ft. @ 1750-2750 dev/dak |
---|
Motor hacmi | 2199 cm3 134.19 cu. in. |
---|
Silindir Adedi | 4 |
---|
Silindir pozisyonu | Sıralı |
---|
Silindir başına düşen valf | 4 |
---|
Yakıt Sistemi | Dizel - Commonrail |
---|
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
---|