
Model | Acura TLX II | Alpina B5 Sedan (G30, facelift 2020) |
---|
Genel bilgi | |
---|
Marka | Acura | Alpina |
---|
Model | TLX | B5 |
---|
Nesil | TLX II | B5 Sedan (G30, facelift 2020) |
---|
Modifikasyonu (Motor) | Type S 3.0 (355 bg) SH-AWD Automatic | 4.4 V8 (621 bg) AWD Switch-Tronic |
---|
Üretim başlangıç yılı | 2021 | 2020 |
---|
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor | İçten yanmalı motor |
---|
Gövde tipi | Sedan | Sedan |
---|
Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
---|
Kapı sayısı | 4 | 4 |
---|
Boyutlar | |
---|
Uzunluk | 4943 mm 194.61 in. | 4978 mm 195.98 in. |
---|
Genişlik | 1910 mm 75.2 in. | 1868 mm 73.54 in. |
---|
Yükseklik | 1433 mm 56.42 in. | 1466 mm 57.72 in. |
---|
Dingil Mesafesi | 2870 mm 112.99 in. | 2975 mm 117.13 in. |
---|
Ön tekerlek izi | 1626 mm 64.02 in. | 1611 mm 63.43 in. |
---|
Arka tekerlek izi | 1641 mm 64.61 in. | 1596 mm 62.83 in. |
---|
Yerden yükseklik | 135 mm 5.31 in. | - |
---|
En az dönüş açısı | 12.3 m 40.35 ft. | - |
---|
Hacim ve ağırlıklar. | |
---|
Ağırlık | 1945 Kg 4287.99 lbs. | 2055 Kg 4530.5 lbs. |
---|
Yakıt deposu hacmi | 60 Lt 15.85 US gal | 13.2 UK gal | 68 Lt 17.96 US gal | 14.96 UK gal |
---|
Elektrikli ve Hibrit | |
---|
Veri bulunamadı | |
---|
Performans | |
---|
Şehir içi yakıt tüketimi | 12.4 Lt/100 km 18.97 US mpg22.78 UK mpg | - |
---|
Şehir dışı yakıt tüketimi | 9.8 Lt/100 km 24 US mpg28.82 UK mpg | - |
---|
Ortalama yakıt tüketimi | 11.2 Lt/100 km 21 US mpg25.22 UK mpg | - |
---|
Yakıt Tipi | Benzin | - |
---|
Emisyon Standardı | ULEV70 | - |
---|
Ağırlık/güç oranı | 5.5 Kg/bg, 182.5 bg/ton | - |
---|
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
---|
Aktarma mimarisi | İYM, aracın dört tekerleğini daimi olarak hareket ettirir. | İYM, aracın dört tekerleğini daimi olarak hareket ettirir. |
---|
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
---|
Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 10 | 8 Switch-Tronic |
---|
Ön süspansiyon | Çift salıncaklı, Enine sabitleyici | - |
---|
Arka süspansiyon | Bağımsız, stabilizatör ile yay çoklu bağlantı | - |
---|
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler, 363.22 mm | Hava soğutmalı diskler, 395 mm |
---|
Arka frenler | Disk, 330.2 mm | Hava soğutmalı diskler, 398 mm |
---|
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) | ABS (fren sistemi) |
---|
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu | Direksiyon kutusu |
---|
Direksiyon | Elektrik Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
---|
Lastik boyutu | 255/35 R20 | Ön lastikler: 255/35 ZR20Arka lastikler: 295/30 ZR20 |
---|
Motor | |
---|
Güç | 355 bg @ 5500 dev/dak | 621 bg @ 5500-6500 dev/dak |
---|
Tork | 480 Nm @ 1400-5000 dev/dak 354.03 lb.-ft. @ 1400-5000 dev/dak | 800 Nm @ 2000-5000 dev/dak 590.05 lb.-ft. @ 2000-5000 dev/dak |
---|
Motor pozisyonu | Ön aks, enine | Ön, boyuna |
---|
Model Motor | J30AC | N63M50 |
---|
Silindir Adedi | 6 | 8 |
---|
Silindir pozisyonu | V motor | V motor |
---|
Sıkıştırma oranı | 9.8 | 10.5 |
---|
Silindir başına düşen valf | 4 | 4 |
---|
Yakıt Sistemi | Direkt enjeksiyon | Direkt enjeksiyon |
---|
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler | Twin-turbo |
---|
Motor sistemleri | Start & Stop SistemiSilindir Deaktivasyonu sistemi | Start & Stop SistemiPartikül filtresi |
---|