
Model | Abarth 500 | Maruti Versa |
---|
Genel bilgi | |
---|
Marka | Abarth | Maruti |
---|
Model | 500 | Versa |
---|
Nesil | 500 | Versa |
---|
Modifikasyonu (Motor) | 1.4 T-Jet (135 bg) | 1.3 i 16V DX (82 bg) |
---|
Üretim başlangıç yılı | 2008 | 2002 |
---|
Son üretim yılı | 2014 | 2009 |
---|
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor | İçten yanmalı motor |
---|
Gövde tipi | Hatchback | Minivan |
---|
Koltuk Sayısı | 4 | 8 |
---|
Kapı sayısı | 3 | 5 |
---|
Boyutlar | |
---|
Uzunluk | 3657 mm 143.98 in. | 3675 mm 144.69 in. |
---|
Genişlik | 1627 mm 64.06 in. | 1475 mm 58.07 in. |
---|
aynalar dahil genişlik | 1893 mm 74.53 in. | - |
---|
Yükseklik | 1485 mm 58.46 in. | 1905 mm 75 in. |
---|
Dingil Mesafesi | 2300 mm 90.55 in. | 2350 mm 92.52 in. |
---|
Ön tekerlek izi | 1409 mm 55.47 in. | 1280 mm 50.39 in. |
---|
Arka tekerlek izi | 1402 mm 55.2 in. | 1290 mm 50.79 in. |
---|
ön çıkıntı | 776 mm 30.55 in. | - |
---|
arka çıkıntı | 581 mm 22.87 in. | - |
---|
Hacim ve ağırlıklar. | |
---|
Ağırlık | 1035 Kg 2281.78 lbs. | 975 Kg 2149.51 lbs. |
---|
Maksimum ağırlık | 1425 Kg 3141.59 lbs. | 1585 Kg 3494.33 lbs. |
---|
Azami yük | 390 Kg 859.8 lbs. | 610 Kg 1344.82 lbs. |
---|
Bagaj hacmi en az | 185 Lt 6.53 cu. ft. | - |
---|
Bagaj hacmi en fazla | 610 Lt 21.54 cu. ft. | - |
---|
Yakıt deposu hacmi | 35 Lt 9.25 US gal | 7.7 UK gal | 40 Lt 10.57 US gal | 8.8 UK gal |
---|
Elektrikli ve Hibrit | |
---|
Veri bulunamadı | |
---|
Performans | |
---|
Şehir içi yakıt tüketimi (NEDC) | 8.5 Lt/100 km 27.67 US mpg33.23 UK mpg | - |
---|
Şehir dışı yakıt tüketimi (NEDC) | 5.4 Lt/100 km 43.56 US mpg52.31 UK mpg | - |
---|
Ortalama yakıt tüketimi (NEDC) | 6.5 Lt/100 km 36.19 US mpg43.46 UK mpg | - |
---|
CO2 Emisyonları (NEDC) | 155 g/km | - |
---|
Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
---|
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 7.9 saniye | - |
---|
Hızlanma 0 - 62 mph | 7.9 saniye | - |
---|
Hızlanma 0 - 60 mph | 7.5 saniye | - |
---|
Maksimum sürat | 205 km/saat 127.38 mph | - |
---|
Emisyon Standardı | Euro 5 | - |
---|
Ağırlık/güç oranı | 7.7 Kg/bg, 130.4 bg/ton | 11.9 Kg/bg, 84.1 bg/ton |
---|
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
---|
Aktarma mimarisi | İYM, aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. | İYM, aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
---|
Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
---|
Vites sayısı (manuel şanzıman) | 5 | 5 |
---|
Ön süspansiyon | Bağımsız tip McPherson, Enine sabitleyici | Helezon yay |
---|
Arka süspansiyon | Enine sabitleyici, Elastik direk | Helezon yay |
---|
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler, 284x22 mm | Disk |
---|
Arka frenler | Disk, 240x11 mm | Kampana |
---|
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) | ABS (fren sistemi) |
---|
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu | Direksiyon kutusu |
---|
Direksiyon | Elektrik Direksiyon | - |
---|
Lastik boyutu | 195/45 R16 | 155/80 R13 |
---|
Jant Boyutu | 6.5J x 16 | R13 |
---|
Motor | |
---|
Güç | 135 bg @ 5500 dev/dak | 82 bg @ 6000 dev/dak |
---|
Litre başına güç | 98.7 bg/Lt | 63.2 bg/Lt |
---|
Tork | 206 Nm @ 3000 dev/dak 151.94 lb.-ft. @ 3000 dev/dak | 102 Nm @ 3000 dev/dak 75.23 lb.-ft. @ 3000 dev/dak |
---|
Motor pozisyonu | Ön, enine | Ön, enine |
---|
Model Motor | 312A1000 | - |
---|
Motor hacmi | 1368 cm3 83.48 cu. in. | 1298 cm3 79.21 cu. in. |
---|
Silindir Adedi | 4 | 4 |
---|
Silindir pozisyonu | Sıralı | Sıralı |
---|
Silindir çapı | 72 mm 2.83 in. | 74 mm 2.91 in. |
---|
Silindir içi vuruş | 84 mm 3.31 in. | 75.5 mm 2.97 in. |
---|
Sıkıştırma oranı | 9.8 | 9.2 |
---|
Silindir başına düşen valf | 4 | 4 |
---|
Yakıt Sistemi | Çok noktalı enjeksiyon | Çok noktalı enjeksiyon |
---|
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör | Atmosferik motor |
---|
Valf yapısı | DOHC | OHC |
---|
Motor yağı kapasitesi | 2.9 Lt 3.06 US qt | 2.55 UK qt | - |
---|
soğutma sıvısı | 5.2 Lt 5.49 US qt | 4.58 UK qt | - |
---|