
Model | Abarth 124 Spider | Haval H6 Sport |
---|
Genel bilgi | |
---|
Marka | Abarth | Haval |
---|
Model | 124 Spider | H6 |
---|
Nesil | 124 Spider | H6 Sport |
---|
Modifikasyonu (Motor) | 1.4 MultiAir (170 bg) | 1.5 (150 bg) Automatic |
---|
Üretim başlangıç yılı | 2016 | 2015 |
---|
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor | İçten yanmalı motor |
---|
Gövde tipi | Cabriolet | SUV |
---|
Koltuk Sayısı | 2 | 5 |
---|
Kapı sayısı | 2 | 5 |
---|
Boyutlar | |
---|
Uzunluk | 4054 mm 159.61 in. | 4649 mm 183.03 in. |
---|
Genişlik | 1740 mm 68.5 in. | 1852 mm 72.91 in. |
---|
Yükseklik | 1233 mm 48.54 in. | 1710 mm 67.32 in. |
---|
Dingil Mesafesi | 2310 mm 90.94 in. | 2680 mm 105.51 in. |
---|
Ön tekerlek izi | 1496 mm 58.9 in. | 1565 mm 61.61 in. |
---|
Arka tekerlek izi | 1503 mm 59.17 in. | 1565 mm 61.61 in. |
---|
En az dönüş açısı | 9.4 m 30.84 ft. | - |
---|
Hacim ve ağırlıklar. | |
---|
Ağırlık | 1060 Kg 2336.9 lbs. | 1541 Kg 3397.32 lbs. |
---|
Yakıt deposu hacmi | 45 Lt 11.89 US gal | 9.9 UK gal | 58 Lt 15.32 US gal | 12.76 UK gal |
---|
Elektrikli ve Hibrit | |
---|
Veri bulunamadı | |
---|
Performans | |
---|
Şehir içi yakıt tüketimi | 8.5 Lt/100 km 27.67 US mpg33.23 UK mpg | - |
---|
Şehir dışı yakıt tüketimi | 5.1 Lt/100 km 46.12 US mpg55.39 UK mpg | - |
---|
Ortalama yakıt tüketimi | 6.4 Lt/100 km 36.75 US mpg44.14 UK mpg | - |
---|
CO2 Emisyonları | 148 g/km | - |
---|
Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
---|
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 6.8 saniye | - |
---|
Hızlanma 0 - 62 mph | 6.8 saniye | - |
---|
Hızlanma 0 - 60 mph | 6.5 saniye | - |
---|
Maksimum sürat | 232 km/saat 144.16 mph | - |
---|
Emisyon Standardı | Euro 6 | Euro 5 |
---|
Ağırlık/güç oranı | 6.2 Kg/bg, 160.4 bg/ton | 10.3 Kg/bg, 97.3 bg/ton |
---|
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
---|
Aktarma mimarisi | İYM, aracın arka tekerleklerini hareket ettiriyor. | İYM, aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
---|
Çekiş | Arkadan İtiş | Önden çekiş |
---|
Vites sayısı (manuel şanzıman) | 6 | - |
---|
Ön süspansiyon | Çift salıncaklı | Bağımsız tip McPherson |
---|
Arka süspansiyon | Çok noktalı bağımsız | Çift salıncaklı |
---|
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) | ABS (fren sistemi) |
---|
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu | - |
---|
Direksiyon | Elektrik Direksiyon | - |
---|
Motor | |
---|
Güç | 170 bg @ 5500 dev/dak | 150 bg @ 5600 dev/dak |
---|
Litre başına güç | 124.3 bg/Lt | 100.2 bg/Lt |
---|
Tork | 250 Nm @ 2500 dev/dak 184.39 lb.-ft. @ 2500 dev/dak | 210 Nm @ 2200-4500 dev/dak 154.89 lb.-ft. @ 2200-4500 dev/dak |
---|
Motor pozisyonu | Ön, enine | Ön, enine |
---|
Motor hacmi | 1368 cm3 83.48 cu. in. | 1497 cm3 91.35 cu. in. |
---|
Silindir Adedi | 4 | 4 |
---|
Silindir pozisyonu | Sıralı | Sıralı |
---|
Silindir çapı | 72 mm 2.83 in. | - |
---|
Silindir içi vuruş | 84 mm 3.31 in. | - |
---|
Sıkıştırma oranı | 9.8 | - |
---|
Silindir başına düşen valf | 4 | 4 |
---|
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör | Turbo kompresör |
---|
Motor yağı kapasitesi | 3.8 Lt 4.02 US qt | 3.34 UK qt | - |
---|
soğutma sıvısı | 7.2 Lt 7.61 US qt | 6.34 UK qt | - |
---|