
Model | Abarth 124 GT | Audi Cabriolet (B3 8G) |
---|
Genel bilgi | |
---|
Marka | Abarth | Audi |
---|
Model | 124 Spider | Cabriolet |
---|
Nesil | 124 GT | Cabriolet (B3 8G) |
---|
Modifikasyonu (Motor) | 1.4 MultiAir (170 bg) Automatic | 2.6 V6 (150 bg) |
---|
Üretim başlangıç yılı | 2018 | 1993 |
---|
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor | İçten yanmalı motor |
---|
Gövde tipi | Roadster | Cabriolet |
---|
Koltuk Sayısı | 2 | 4 |
---|
Kapı sayısı | 2 | 2 |
---|
Boyutlar | |
---|
Uzunluk | 4054 mm 159.61 in. | 4366 mm 171.89 in. |
---|
Genişlik | 1740 mm 68.5 in. | 1716 mm 67.56 in. |
---|
Yükseklik | 1233 mm 48.54 in. | 1379 mm 54.29 in. |
---|
Dingil Mesafesi | 2310 mm 90.94 in. | 2556 mm 100.63 in. |
---|
Ön tekerlek izi | 1496 mm 58.9 in. | 1453 mm 57.2 in. |
---|
Arka tekerlek izi | 1503 mm 59.17 in. | 1447 mm 56.97 in. |
---|
Hacim ve ağırlıklar. | |
---|
Ağırlık | 1080 Kg 2380.99 lbs. | 1455 Kg 3207.73 lbs. |
---|
Yakıt deposu hacmi | 45 Lt 11.89 US gal | 9.9 UK gal | 70 Lt 18.49 US gal | 15.4 UK gal |
---|
Elektrikli ve Hibrit | |
---|
Veri bulunamadı | |
---|
Performans | |
---|
Şehir içi yakıt tüketimi | 9.1 Lt/100 km 25.85 US mpg31.04 UK mpg | 14.8 Lt/100 km 15.89 US mpg19.09 UK mpg |
---|
Şehir dışı yakıt tüketimi | 5.2 Lt/100 km 45.23 US mpg54.32 UK mpg | 7.9 Lt/100 km 29.77 US mpg35.76 UK mpg |
---|
Ortalama yakıt tüketimi | 6.6 Lt/100 km 35.64 US mpg42.8 UK mpg | 10.4 Lt/100 km 22.62 US mpg27.16 UK mpg |
---|
CO2 Emisyonları | 153 g/km | - |
---|
Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
---|
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 6.9 saniye | 10.2 saniye |
---|
Hızlanma 0 - 62 mph | 6.9 saniye | 10.2 saniye |
---|
Hızlanma 0 - 60 mph | 6.6 saniye | 9.7 saniye |
---|
Maksimum sürat | 229 km/saat 142.29 mph | 209 km/saat 129.87 mph |
---|
Ağırlık/güç oranı | 6.4 Kg/bg, 157.4 bg/ton | 9.7 Kg/bg, 103.1 bg/ton |
---|
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
---|
Aktarma mimarisi | İYM, aracın arka tekerleklerini hareket ettiriyor. | İYM, aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
---|
Çekiş | Arkadan İtiş | Önden çekiş |
---|
Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 6 | - |
---|
Ön süspansiyon | Çift salıncaklı | Bağımsız,Mcpherson dengeliyici yay |
---|
Arka süspansiyon | Çok noktalı bağımsız | Yarı bağımsız, helezon yay |
---|
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler | Hava soğutmalı diskler |
---|
Arka frenler | Disk | Disk |
---|
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) | ABS (fren sistemi) |
---|
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu | Direksiyon kutusu |
---|
Direksiyon | Elektrik Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
---|
Lastik boyutu | 205/45 R17 W84 | 205/60 R15 |
---|
Jant Boyutu | R17 | 7J x 15 |
---|
Motor | |
---|
Güç | 170 bg @ 5500 dev/dak | 150 bg @ 5500 dev/dak |
---|
Litre başına güç | 124.3 bg/Lt | 57.7 bg/Lt |
---|
Tork | 250 Nm @ 2500 dev/dak 184.39 lb.-ft. @ 2500 dev/dak | 225 Nm @ 3500 dev/dak 165.95 lb.-ft. @ 3500 dev/dak |
---|
Motor pozisyonu | Ön, enine | Ön, boyuna |
---|
Motor hacmi | 1368 cm3 83.48 cu. in. | 2598 cm3 158.54 cu. in. |
---|
Silindir Adedi | 4 | 6 |
---|
Silindir pozisyonu | Sıralı | V motor |
---|
Silindir çapı | 72 mm 2.83 in. | 82.5 mm 3.25 in. |
---|
Silindir içi vuruş | 84 mm 3.31 in. | 81 mm 3.19 in. |
---|
Sıkıştırma oranı | 9.8 | 10 |
---|
Silindir başına düşen valf | 4 | 2 |
---|
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör | Atmosferik motor |
---|
Motor yağı kapasitesi | 3.8 Lt 4.02 US qt | 3.34 UK qt | 5.0 Lt 5.28 US qt | 4.4 UK qt |
---|
soğutma sıvısı | 7.1 Lt 7.5 US qt | 6.25 UK qt | 11.0 Lt 11.62 US qt | 9.68 UK qt |
---|