
Model | Peugeot Rifter Standard |
---|
General information | |
---|
Brand | Peugeot |
---|
Model | Rifter |
---|
Generation | Rifter Standard |
---|
Modification (Engine) | e-Rifter 50 kWh (136 Hp) |
---|
Start of production | 2021 |
---|
Powertrain Architecture | Electric Vehicle |
---|
Body type | Minivan |
---|
Seats | 5 |
---|
Doors | 5 |
---|
Dimensions | |
---|
Length | 4403 mm 173.35 in. |
---|
Width | 1848 mm 72.76 in. |
---|
Width with mirrors folded | 1921 mm 75.63 in. |
---|
Width including mirrors | 2107 mm 82.95 in. |
---|
Height | 1874-1878 mm 73.78 - 73.94 in. |
---|
Wheelbase | 2785 mm 109.65 in. |
---|
Front track | 1553 mm 61.14 in. |
---|
Rear (Back) track | 1567 mm 61.69 in. |
---|
Front overhang | 892 mm 35.12 in. |
---|
Rear overhang | 726 mm 28.58 in. |
---|
fields:ride_height_ground_clearance | 216 mm 8.5 in. |
---|
Approach angle | 17.5° |
---|
Departure angle | 25.7° |
---|
Space, Volume and weights | |
---|
Kerb Weight | 1690 kg 3725.81 lbs. |
---|
Max. weight | 2305 kg 5081.66 lbs. |
---|
Max load | 615 kg 1355.84 lbs. |
---|
Trunk (boot) space - minimum | 775 l 27.37 cu. ft. |
---|
Trunk (boot) space - maximum | 3000 l 105.94 cu. ft. |
---|
Permitted trailer load with brakes (12%) | 750 kg 1653.47 lbs. |
---|
Electric cars and hybrids specs | |
---|
Battery capacity | 50 kWh |
---|
Performance specs | |
---|
Fuel Type | Electricity |
---|
Acceleration 0 - 100 km/h | 11.2 sec |
---|
Acceleration 0 - 62 mph | 11.2 sec |
---|
Acceleration 0 - 60 mph | 10.6 sec |
---|
Maximum speed | 134 km/h 83.26 mph |
---|
Weight-to-power ratio | 12.4 kg/Hp, 80.5 Hp/tonne |
---|
Drivetrain, brakes and suspension specs | |
---|
Drivetrain Architecture | One electric motor drives front wheels. |
---|
Drive wheel | Front wheel drive |
---|
Number of Gears (automatic transmission) | 1 |
---|
Front suspension | Independent type McPherson |
---|
Front brakes | Disc |
---|
Rear brakes | Disc |
---|
Assisting systems | ABS (Anti-lock braking system) |
---|
Steering type | Steering rack and pinion |
---|
Tires size | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U |
---|
Wheel rims size | 6.5J x 16 ET47; 7.0J x 17 ET44 |
---|
Engine specs | |
---|
There is no data | |
---|