
Model | Volkswagen Taos |
---|
Allgemeine Informationen | |
---|
Marke | Volkswagen |
---|
Model | Taos |
---|
Generation | Taos |
---|
Modifikation (Motor) | 1.5T (158 PS) 4MOTION DSG |
---|
Begin Jahr der Produktion | 2021 |
---|
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine |
---|
Karosserie | SUV |
---|
Sitze | 5 |
---|
Türen | 5 |
---|
Maße | |
---|
Länge | 4466 mm 175.83 in. |
---|
Breite | 1841 mm 72.48 in. |
---|
Höhe | 1640 mm 64.57 in. |
---|
Radstand | 2681 mm 105.55 in. |
---|
Spur vorne | 1572 mm 61.89 in. |
---|
Spur hinten | 1544 mm 60.79 in. |
---|
fields:ride_height_ground_clearance | 167 mm 6.57 in. |
---|
Luftwiderstandsbeiwert (Cw) | 0.31 |
---|
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.46 m 37.6 ft. |
---|
Vorderer Böschungswinkel | 17.7° |
---|
Hinterer Böschungswinkel | 24.8° |
---|
Rampenwinkel | 18.5° |
---|
Volumen und Gewichte | |
---|
Leergewicht | 1556 kg 3430.39 lbs. |
---|
Zul. Gesamtgewicht | 2090 kg 4607.66 lbs. |
---|
Höchstzulässige Nutzlast | 534 kg 1177.27 lbs. |
---|
Kofferraumvolumen Min. | 705 l 24.9 cu. ft. |
---|
Kofferraumvolumen Max. | 1705 l 60.21 cu. ft. |
---|
Tankinhalt | 55 l 14.53 US gal | 12.1 UK gal |
---|
Elektroautos und Hybridfahrzeuge | |
---|
Keine Daten verfügbar | |
---|
Leistung | |
---|
Verbrauch - Innerorts | 9.4 l/100 km 25.02 US mpg30.05 UK mpg10.64 km/l |
---|
Verbrauch - Außerorts | 7.4 l/100 km 31.79 US mpg38.17 UK mpg13.51 km/l |
---|
Verbrauch - Kombiniert | 8.4 l/100 km 28 US mpg33.63 UK mpg11.9 km/l |
---|
Kraftstoffart | Motorenbenzin |
---|
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 9.8 kg/PS, 101.5 PS/Tonne |
---|
fields:weight_to_torque_ratio | 6.2 kg/Nm, 160 Nm/Tonne |
---|
Antrieb, Bremsen und Federung | |
---|
Antriebskonzept | Die VKM treibt die Vorderräder permanent an und die Hinterräder werden bei Bedarf über eine elektrisch oder mechanisch betätigte Kupplung angetrieben. |
---|
Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
---|
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 7 DSG |
---|
Vorderachse | Unabhängig Typ McPherson, Querstabilisator |
---|
Hinterachse | Querstabilisator, Unabhängig Multi-Link |
---|
Bremsen vorne | belüftete Scheiben, 312.42x25.4 mm |
---|
Bremsen hinten | Scheibenbremse, 271.78x10.16 mm |
---|
Assistenzsysteme | ABS (Antiblockiersystem) |
---|
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
---|
Servolenkung | Elektrischer |
---|
Reifengröße | 225/55 R17; 225/50 R18; 225/45 R19 |
---|
Felgen Größe | 7J x 17; 7J x 18; 8J x 19 |
---|
Motor | |
---|
Max. Motorleistung | 158 PS @ 5500 rpm |
---|
Leistung pro Liter Hubvolumen | 105.5 PS/l |
---|
Max. Drehmoment | 249 Nm @ 1750 rpm 183.65 lb.-ft. @ 1750 rpm |
---|
Position des Motors | Front, Quer |
---|
fields:engine_model_code | EA211 |
---|
Hubraum | 1498 cm3 91.41 cu. in. |
---|
Anzahl der Zylinder | 4 |
---|
Position der Zylinder | Reihenmotor |
---|
Bohrung | 74.5 mm 2.93 in. |
---|
Hub | 85.9 mm 3.38 in. |
---|
Verdichtung | 11.5 |
---|
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
---|
Fuel System | Direkteinspritzung |
---|
Motoraufladung | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler |
---|
Ventilsteuerung | DOHC |
---|
Motoröl | 4.3 l 4.54 US qt | 3.78 UK qt |
---|
Motorsysteme | Start/Stopp-System |
---|