
Model | BMW X2 (F39) |
---|
Allgemeine Informationen | |
---|
Marke | BMW |
---|
Model | X2 |
---|
Generation | X2 (F39) |
---|
Modifikation (Motor) | M35i (306 PS) xDrive Steptronic |
---|
Begin Jahr der Produktion | 2019 |
---|
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine |
---|
Karosserie | SUV |
---|
Sitze | 5 |
---|
Türen | 5 |
---|
Maße | |
---|
Länge | 4360 mm 171.65 in. |
---|
Breite | 1824 mm 71.81 in. |
---|
Höhe | 1526 mm 60.08 in. |
---|
Radstand | 2670 mm 105.12 in. |
---|
Spur vorne | 1575 mm 62.01 in. |
---|
Spur hinten | 1572 mm 61.89 in. |
---|
Bodenfreiheit | 182 mm 7.17 in. |
---|
Luftwiderstandsbeiwert (Cw) | 0.29 |
---|
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.3 m 37.07 ft. |
---|
Volumen und Gewichte | |
---|
Leergewicht | 1610 kg 3549.44 lbs. |
---|
Zul. Gesamtgewicht | 2190 kg 4828.12 lbs. |
---|
Höchstzulässige Nutzlast | 580 kg 1278.68 lbs. |
---|
Kofferraumvolumen Min. | 470 l 16.6 cu. ft. |
---|
Kofferraumvolumen Max. | 1355 l 47.85 cu. ft. |
---|
Tankinhalt | 61 l 16.11 US gal | 13.42 UK gal |
---|
Zul. Dachlast | 75 kg 165.35 lbs. |
---|
Elektroautos und Hybridfahrzeuge | |
---|
Keine Daten verfügbar | |
---|
Leistung | |
---|
Verbrauch - Innerorts (NEFZ) | 8.3-8.7 l/100 km 28.34 - 27.04 US mpg34.03 - 32.47 UK mpg |
---|
Verbrauch - Außerorts (NEFZ) | 6.1 l/100 km 38.56 US mpg46.31 UK mpg |
---|
Verbrauch - Kombiniert (NEFZ) | 6.9-7.1 l/100 km 34.09 - 33.13 US mpg40.94 - 39.79 UK mpg |
---|
CO2-Emissionen (NEFZ) | 158-161 g/km |
---|
Kraftstoffart | Motorenbenzin |
---|
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5 s |
---|
Beschleunigung 0 - 62 mph | 5 s |
---|
Beschleunigung 0 - 60 mph | 4.8 s |
---|
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h 155.34 mph |
---|
Emissionsklasse | Euro 6d - TEMP |
---|
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 5.3 kg/PS, 190.1 PS/Tonne |
---|
Antrieb, Bremsen und Federung | |
---|
Antriebskonzept | Die VKM treibt die Vorderräder permanent an und die Hinterräder werden bei Bedarf über eine elektrisch oder mechanisch betätigte Kupplung angetrieben. |
---|
Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
---|
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 8 Steptronic |
---|
Vorderachse | Unabhängig, Feder |
---|
Hinterachse | Multi-Link-unabhängig |
---|
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
---|
Bremsen hinten | Belüftete Scheibenbremse |
---|
Assistenzsysteme | ABS (Antiblockiersystem) |
---|
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
---|
Servolenkung | Elektrischer |
---|
Reifengröße | 225/45 R19 92W |
---|
Felgen Größe | 8J x 19 |
---|
Motor | |
---|
Max. Motorleistung | 306 PS @ 5000-6250 rpm |
---|
Leistung pro Liter Hubvolumen | 153.2 PS/l |
---|
Max. Drehmoment | 450 Nm @ 1750-4500 rpm 331.9 lb.-ft. @ 1750-4500 rpm |
---|
Position des Motors | Front, Quer |
---|
Modell Motor | B48A20M1 |
---|
Hubraum | 1998 cm3 121.93 cu. in. |
---|
Anzahl der Zylinder | 4 |
---|
Position der Zylinder | Reihenmotor |
---|
Bohrung | 82 mm 3.23 in. |
---|
Hub | 94.6 mm 3.72 in. |
---|
Verdichtung | 9.5 |
---|
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
---|
Fuel System | Direkteinspritzung |
---|
Motoraufladung | Twin-power turbo, Ladeluftkühler |
---|
Motoröl | 5.25 l 5.55 US qt | 4.62 UK qt |
---|
Kühlmittel | 8 l 8.45 US qt | 7.04 UK qt |
---|
Motorsysteme | Start/Stopp-System |
---|