
Model | BMW iX |
---|
Allgemeine Informationen | |
---|
Marke | BMW |
---|
Model | iX |
---|
Generation | iX |
---|
Modifikation (Motor) | xDrive40 76.6 kWh (326 PS) |
---|
Begin Jahr der Produktion | 2021 |
---|
Antriebsstrangarchitektur | Elektrofahrzeug |
---|
Karosserie | SAV |
---|
Sitze | 5 |
---|
Türen | 5 |
---|
Maße | |
---|
Länge | 4953 mm 195 in. |
---|
Breite | 1967 mm 77.44 in. |
---|
Höhe | 1695 mm 66.73 in. |
---|
Radstand | 3000 mm 118.11 in. |
---|
Spur vorne | 1679 mm 66.1 in. |
---|
Spur hinten | 1709 mm 67.28 in. |
---|
Bodenfreiheit | 202 mm 7.95 in. |
---|
Luftwiderstandsbeiwert (Cw) | 0.25 |
---|
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 12.8 m 41.99 ft. |
---|
Vorderer Böschungswinkel | 18.8° |
---|
Hinterer Böschungswinkel | 20.7° |
---|
Rampenwinkel | 17.5° |
---|
Wattiefe | 379 mm 14.92 in. |
---|
Volumen und Gewichte | |
---|
Leergewicht | 2365 kg 5213.93 lbs. |
---|
Zul. Gesamtgewicht | 3010 kg 6635.91 lbs. |
---|
Höchstzulässige Nutzlast | 645 kg 1421.98 lbs. |
---|
Kofferraumvolumen Min. | 500 l 17.66 cu. ft. |
---|
Kofferraumvolumen Max. | 1750 l 61.8 cu. ft. |
---|
Zul. Dachlast | 75 kg 165.35 lbs. |
---|
Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung | 2500 kg 5511.56 lbs. |
---|
Zul. Anhängerlast ungebremst | 750 kg 1653.47 lbs. |
---|
Zul. Stützlast | 100 kg 220.46 lbs. |
---|
Elektroautos und Hybridfahrzeuge | |
---|
Batterieenergiegehalt | 76.6 kWh |
---|
Leistung | |
---|
Kraftstoffart | Elektrizität |
---|
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 6.1 s |
---|
Beschleunigung 0 - 62 mph | 6.1 s |
---|
Beschleunigung 0 - 60 mph | 5.8 s |
---|
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h, Elektronisch begrenzt 124.27 mph |
---|
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 7.3 kg/PS, 137.8 PS/Tonne |
---|
Antrieb, Bremsen und Federung | |
---|
Antriebskonzept | Ein Elektromotor treibt die Vorderräder an, ein Elektromotor die Hinterräder. |
---|
Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
---|
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 1 |
---|
Vorderachse | Doppelquerlenkerachse |
---|
Hinterachse | Unabhängig Multi-Link |
---|
Bremsen vorne | belüftete Scheiben, 348x30 mm |
---|
Bremsen hinten | Belüftete Scheibenbremse, 330x20 mm |
---|
Assistenzsysteme | ABS (Antiblockiersystem)Allradlenkung (4WS, aktive Hinterradlenkung) |
---|
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
---|
Servolenkung | Elektrischer |
---|
Reifengröße | 235/60 R20 |
---|
Felgen Größe | 8.5J x 20 |
---|
Motor | |
---|
Keine Daten verfügbar | |
---|