
Model | Acura TLX II | Alpina B5 Sedan (G30, facelift 2020) |
---|
Allgemeine Informationen | |
---|
Marke | Acura | Alpina |
---|
Model | TLX | B5 |
---|
Generation | TLX II | B5 Sedan (G30, facelift 2020) |
---|
Modifikation (Motor) | Type S 3.0 (355 PS) SH-AWD Automatic | 4.4 V8 (621 PS) AWD Switch-Tronic |
---|
Begin Jahr der Produktion | 2021 | 2020 |
---|
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine | Verbrennungskraft-maschine |
---|
Karosserie | Sedan | Sedan |
---|
Sitze | 5 | 5 |
---|
Türen | 4 | 4 |
---|
Maße | |
---|
Länge | 4943 mm 194.61 in. | 4978 mm 195.98 in. |
---|
Breite | 1910 mm 75.2 in. | 1868 mm 73.54 in. |
---|
Höhe | 1433 mm 56.42 in. | 1466 mm 57.72 in. |
---|
Radstand | 2870 mm 112.99 in. | 2975 mm 117.13 in. |
---|
Spur vorne | 1626 mm 64.02 in. | 1611 mm 63.43 in. |
---|
Spur hinten | 1641 mm 64.61 in. | 1596 mm 62.83 in. |
---|
Bodenfreiheit | 135 mm 5.31 in. | - |
---|
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 12.3 m 40.35 ft. | - |
---|
Volumen und Gewichte | |
---|
Leergewicht | 1945 kg 4287.99 lbs. | 2055 kg 4530.5 lbs. |
---|
Tankinhalt | 60 l 15.85 US gal | 13.2 UK gal | 68 l 17.96 US gal | 14.96 UK gal |
---|
Elektroautos und Hybridfahrzeuge | |
---|
Keine Daten verfügbar | |
---|
Leistung | |
---|
Verbrauch - Innerorts | 12.4 l/100 km 18.97 US mpg22.78 UK mpg | - |
---|
Verbrauch - Außerorts | 9.8 l/100 km 24 US mpg28.82 UK mpg | - |
---|
Verbrauch - Kombiniert | 11.2 l/100 km 21 US mpg25.22 UK mpg | - |
---|
Kraftstoffart | Motorenbenzin | - |
---|
Emissionsklasse | ULEV70 | - |
---|
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 5.5 kg/PS, 182.5 PS/Tonne | - |
---|
Antrieb, Bremsen und Federung | |
---|
Antriebskonzept | Die VKM treibt permanent die vier Räder des Fahrzeugs an. | Die VKM treibt permanent die vier Räder des Fahrzeugs an. |
---|
Antriebsart | Allradantrieb (4x4) | Allradantrieb (4x4) |
---|
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 10 | 8 Switch-Tronic |
---|
Vorderachse | Doppelquerlenkerachse, Querstabilisator | - |
---|
Hinterachse | Independent Frühjahr Multi-Link mit Stabilisator | - |
---|
Bremsen vorne | belüftete Scheiben, 363.22 mm | belüftete Scheiben, 395 mm |
---|
Bremsen hinten | Scheibenbremse, 330.2 mm | Belüftete Scheibenbremse, 398 mm |
---|
Assistenzsysteme | ABS (Antiblockiersystem) | ABS (Antiblockiersystem) |
---|
Lenkung Typ | Lenkgetriebe | Lenkgetriebe |
---|
Servolenkung | Elektrischer | Elektrischer |
---|
Reifengröße | 255/35 R20 | Vorderrad Reifen: 255/35 ZR20Hinterrad Reifen: 295/30 ZR20 |
---|
Motor | |
---|
Max. Motorleistung | 355 PS @ 5500 rpm | 621 PS @ 5500-6500 rpm |
---|
Max. Drehmoment | 480 Nm @ 1400-5000 rpm 354.03 lb.-ft. @ 1400-5000 rpm | 800 Nm @ 2000-5000 rpm 590.05 lb.-ft. @ 2000-5000 rpm |
---|
Position des Motors | Vorderachse, Quer | Front, Längsrichtung |
---|
Modell Motor | J30AC | N63M50 |
---|
Anzahl der Zylinder | 6 | 8 |
---|
Position der Zylinder | V-Motor | V-Motor |
---|
Verdichtung | 9.8 | 10.5 |
---|
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 | 4 |
---|
Fuel System | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung |
---|
Motoraufladung | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler | Twin Turbo |
---|
Motorsysteme | Start/Stopp-SystemZylinderabschaltung | Start/Stopp-SystemPartikelfilter |
---|