
Model | Abarth 500 | Maruti Versa |
---|
Allgemeine Informationen | |
---|
Marke | Abarth | Maruti |
---|
Model | 500 | Versa |
---|
Generation | 500 | Versa |
---|
Modifikation (Motor) | 1.4 T-Jet (135 PS) | 1.3 i 16V DX (82 PS) |
---|
Begin Jahr der Produktion | 2008 | 2002 |
---|
End Jahr der Produktion | 2014 | 2009 |
---|
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine | Verbrennungskraft-maschine |
---|
Karosserie | Hecktürmodell | Minivan |
---|
Sitze | 4 | 8 |
---|
Türen | 3 | 5 |
---|
Maße | |
---|
Länge | 3657 mm 143.98 in. | 3675 mm 144.69 in. |
---|
Breite | 1627 mm 64.06 in. | 1475 mm 58.07 in. |
---|
Breite inkl. Außenspiegeln | 1893 mm 74.53 in. | - |
---|
Höhe | 1485 mm 58.46 in. | 1905 mm 75 in. |
---|
Radstand | 2300 mm 90.55 in. | 2350 mm 92.52 in. |
---|
Spur vorne | 1409 mm 55.47 in. | 1280 mm 50.39 in. |
---|
Spur hinten | 1402 mm 55.2 in. | 1290 mm 50.79 in. |
---|
Frontüberhang | 776 mm 30.55 in. | - |
---|
Hecküberhang | 581 mm 22.87 in. | - |
---|
Volumen und Gewichte | |
---|
Leergewicht | 1035 kg 2281.78 lbs. | 975 kg 2149.51 lbs. |
---|
Zul. Gesamtgewicht | 1425 kg 3141.59 lbs. | 1585 kg 3494.33 lbs. |
---|
Höchstzulässige Nutzlast | 390 kg 859.8 lbs. | 610 kg 1344.82 lbs. |
---|
Kofferraumvolumen Min. | 185 l 6.53 cu. ft. | - |
---|
Kofferraumvolumen Max. | 610 l 21.54 cu. ft. | - |
---|
Tankinhalt | 35 l 9.25 US gal | 7.7 UK gal | 40 l 10.57 US gal | 8.8 UK gal |
---|
Elektroautos und Hybridfahrzeuge | |
---|
Keine Daten verfügbar | |
---|
Leistung | |
---|
Verbrauch - Innerorts (NEFZ) | 8.5 l/100 km 27.67 US mpg33.23 UK mpg | - |
---|
Verbrauch - Außerorts (NEFZ) | 5.4 l/100 km 43.56 US mpg52.31 UK mpg | - |
---|
Verbrauch - Kombiniert (NEFZ) | 6.5 l/100 km 36.19 US mpg43.46 UK mpg | - |
---|
CO2-Emissionen (NEFZ) | 155 g/km | - |
---|
Kraftstoffart | Motorenbenzin | Motorenbenzin |
---|
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 7.9 s | - |
---|
Beschleunigung 0 - 62 mph | 7.9 s | - |
---|
Beschleunigung 0 - 60 mph | 7.5 s | - |
---|
Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h 127.38 mph | - |
---|
Emissionsklasse | Euro 5 | - |
---|
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 7.7 kg/PS, 130.4 PS/Tonne | 11.9 kg/PS, 84.1 PS/Tonne |
---|
Antrieb, Bremsen und Federung | |
---|
Antriebskonzept | Die VKM treibt die Vorderräder des Fahrzeugs an. | Die VKM treibt die Vorderräder des Fahrzeugs an. |
---|
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
---|
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 | 5 |
---|
Vorderachse | Unabhängig Typ McPherson, Querstabilisator | Schraubenfeder |
---|
Hinterachse | Querstabilisator, Elastic Strahl | Schraubenfeder |
---|
Bremsen vorne | belüftete Scheiben, 284x22 mm | Disc |
---|
Bremsen hinten | Scheibenbremse, 240x11 mm | Trommelbremse |
---|
Assistenzsysteme | ABS (Antiblockiersystem) | ABS (Antiblockiersystem) |
---|
Lenkung Typ | Lenkgetriebe | Lenkgetriebe |
---|
Servolenkung | Elektrischer | - |
---|
Reifengröße | 195/45 R16 | 155/80 R13 |
---|
Felgen Größe | 6.5J x 16 | R13 |
---|
Motor | |
---|
Max. Motorleistung | 135 PS @ 5500 rpm | 82 PS @ 6000 rpm |
---|
Leistung pro Liter Hubvolumen | 98.7 PS/l | 63.2 PS/l |
---|
Max. Drehmoment | 206 Nm @ 3000 rpm 151.94 lb.-ft. @ 3000 rpm | 102 Nm @ 3000 rpm 75.23 lb.-ft. @ 3000 rpm |
---|
Position des Motors | Front, Quer | Front, Quer |
---|
Modell Motor | 312A1000 | - |
---|
Hubraum | 1368 cm3 83.48 cu. in. | 1298 cm3 79.21 cu. in. |
---|
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
---|
Position der Zylinder | Reihenmotor | Reihenmotor |
---|
Bohrung | 72 mm 2.83 in. | 74 mm 2.91 in. |
---|
Hub | 84 mm 3.31 in. | 75.5 mm 2.97 in. |
---|
Verdichtung | 9.8 | 9.2 |
---|
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 | 4 |
---|
Fuel System | Mehrpunkteinspritzung | Mehrpunkteinspritzung |
---|
Motoraufladung | Turbo-Kompressor | Freisaugender Motor |
---|
Ventilsteuerung | DOHC | OHC |
---|
Motoröl | 2.9 l 3.06 US qt | 2.55 UK qt | - |
---|
Kühlmittel | 5.2 l 5.49 US qt | 4.58 UK qt | - |
---|