
Model | Abarth 124 Spider | Haval H6 Sport |
---|
Allgemeine Informationen | |
---|
Marke | Abarth | Haval |
---|
Model | 124 Spider | H6 |
---|
Generation | 124 Spider | H6 Sport |
---|
Modifikation (Motor) | 1.4 MultiAir (170 PS) | 1.5 (150 PS) Automatic |
---|
Begin Jahr der Produktion | 2016 | 2015 |
---|
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine | Verbrennungskraft-maschine |
---|
Karosserie | Cabriolet | SUV |
---|
Sitze | 2 | 5 |
---|
Türen | 2 | 5 |
---|
Maße | |
---|
Länge | 4054 mm 159.61 in. | 4649 mm 183.03 in. |
---|
Breite | 1740 mm 68.5 in. | 1852 mm 72.91 in. |
---|
Höhe | 1233 mm 48.54 in. | 1710 mm 67.32 in. |
---|
Radstand | 2310 mm 90.94 in. | 2680 mm 105.51 in. |
---|
Spur vorne | 1496 mm 58.9 in. | 1565 mm 61.61 in. |
---|
Spur hinten | 1503 mm 59.17 in. | 1565 mm 61.61 in. |
---|
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 9.4 m 30.84 ft. | - |
---|
Volumen und Gewichte | |
---|
Leergewicht | 1060 kg 2336.9 lbs. | 1541 kg 3397.32 lbs. |
---|
Tankinhalt | 45 l 11.89 US gal | 9.9 UK gal | 58 l 15.32 US gal | 12.76 UK gal |
---|
Elektroautos und Hybridfahrzeuge | |
---|
Keine Daten verfügbar | |
---|
Leistung | |
---|
Verbrauch - Innerorts | 8.5 l/100 km 27.67 US mpg33.23 UK mpg | - |
---|
Verbrauch - Außerorts | 5.1 l/100 km 46.12 US mpg55.39 UK mpg | - |
---|
Verbrauch - Kombiniert | 6.4 l/100 km 36.75 US mpg44.14 UK mpg | - |
---|
CO2-Emissionen | 148 g/km | - |
---|
Kraftstoffart | Motorenbenzin | Motorenbenzin |
---|
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 6.8 s | - |
---|
Beschleunigung 0 - 62 mph | 6.8 s | - |
---|
Beschleunigung 0 - 60 mph | 6.5 s | - |
---|
Höchstgeschwindigkeit | 232 km/h 144.16 mph | - |
---|
Emissionsklasse | Euro 6 | Euro 5 |
---|
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 6.2 kg/PS, 160.4 PS/Tonne | 10.3 kg/PS, 97.3 PS/Tonne |
---|
Antrieb, Bremsen und Federung | |
---|
Antriebskonzept | Die VKM treibt die Hinterräder des Fahrzeugs an. | Die VKM treibt die Vorderräder des Fahrzeugs an. |
---|
Antriebsart | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb |
---|
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 6 | - |
---|
Vorderachse | Doppelquerlenkerachse | Unabhängig Typ McPherson |
---|
Hinterachse | Multi-Link-unabhängig | Doppelquerlenkerachse |
---|
Assistenzsysteme | ABS (Antiblockiersystem) | ABS (Antiblockiersystem) |
---|
Lenkung Typ | Lenkgetriebe | - |
---|
Servolenkung | Elektrischer | - |
---|
Motor | |
---|
Max. Motorleistung | 170 PS @ 5500 rpm | 150 PS @ 5600 rpm |
---|
Leistung pro Liter Hubvolumen | 124.3 PS/l | 100.2 PS/l |
---|
Max. Drehmoment | 250 Nm @ 2500 rpm 184.39 lb.-ft. @ 2500 rpm | 210 Nm @ 2200-4500 rpm 154.89 lb.-ft. @ 2200-4500 rpm |
---|
Position des Motors | Front, Quer | Front, Quer |
---|
Hubraum | 1368 cm3 83.48 cu. in. | 1497 cm3 91.35 cu. in. |
---|
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
---|
Position der Zylinder | Reihenmotor | Reihenmotor |
---|
Bohrung | 72 mm 2.83 in. | - |
---|
Hub | 84 mm 3.31 in. | - |
---|
Verdichtung | 9.8 | - |
---|
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 | 4 |
---|
Motoraufladung | Turbo-Kompressor | Turbo-Kompressor |
---|
Motoröl | 3.8 l 4.02 US qt | 3.34 UK qt | - |
---|
Kühlmittel | 7.2 l 7.61 US qt | 6.34 UK qt | - |
---|