
Model | Abarth 124 GT | Audi Cabriolet (B3 8G) |
---|
Allgemeine Informationen | |
---|
Marke | Abarth | Audi |
---|
Model | 124 Spider | Cabriolet |
---|
Generation | 124 GT | Cabriolet (B3 8G) |
---|
Modifikation (Motor) | 1.4 MultiAir (170 PS) Automatic | 2.6 V6 (150 PS) |
---|
Begin Jahr der Produktion | 2018 | 1993 |
---|
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine | Verbrennungskraft-maschine |
---|
Karosserie | Roadster | Cabriolet |
---|
Sitze | 2 | 4 |
---|
Türen | 2 | 2 |
---|
Maße | |
---|
Länge | 4054 mm 159.61 in. | 4366 mm 171.89 in. |
---|
Breite | 1740 mm 68.5 in. | 1716 mm 67.56 in. |
---|
Höhe | 1233 mm 48.54 in. | 1379 mm 54.29 in. |
---|
Radstand | 2310 mm 90.94 in. | 2556 mm 100.63 in. |
---|
Spur vorne | 1496 mm 58.9 in. | 1453 mm 57.2 in. |
---|
Spur hinten | 1503 mm 59.17 in. | 1447 mm 56.97 in. |
---|
Volumen und Gewichte | |
---|
Leergewicht | 1080 kg 2380.99 lbs. | 1455 kg 3207.73 lbs. |
---|
Tankinhalt | 45 l 11.89 US gal | 9.9 UK gal | 70 l 18.49 US gal | 15.4 UK gal |
---|
Elektroautos und Hybridfahrzeuge | |
---|
Keine Daten verfügbar | |
---|
Leistung | |
---|
Verbrauch - Innerorts | 9.1 l/100 km 25.85 US mpg31.04 UK mpg | 14.8 l/100 km 15.89 US mpg19.09 UK mpg |
---|
Verbrauch - Außerorts | 5.2 l/100 km 45.23 US mpg54.32 UK mpg | 7.9 l/100 km 29.77 US mpg35.76 UK mpg |
---|
Verbrauch - Kombiniert | 6.6 l/100 km 35.64 US mpg42.8 UK mpg | 10.4 l/100 km 22.62 US mpg27.16 UK mpg |
---|
CO2-Emissionen | 153 g/km | - |
---|
Kraftstoffart | Motorenbenzin | Motorenbenzin |
---|
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 6.9 s | 10.2 s |
---|
Beschleunigung 0 - 62 mph | 6.9 s | 10.2 s |
---|
Beschleunigung 0 - 60 mph | 6.6 s | 9.7 s |
---|
Höchstgeschwindigkeit | 229 km/h 142.29 mph | 209 km/h 129.87 mph |
---|
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 6.4 kg/PS, 157.4 PS/Tonne | 9.7 kg/PS, 103.1 PS/Tonne |
---|
Antrieb, Bremsen und Federung | |
---|
Antriebskonzept | Die VKM treibt die Hinterräder des Fahrzeugs an. | Die VKM treibt die Vorderräder des Fahrzeugs an. |
---|
Antriebsart | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb |
---|
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 6 | - |
---|
Vorderachse | Doppelquerlenkerachse | Unabhängig, Feder, McPherson, mit Stabilisator |
---|
Hinterachse | Multi-Link-unabhängig | Semi-unabhängige, Feder |
---|
Bremsen vorne | belüftete Scheiben | belüftete Scheiben |
---|
Bremsen hinten | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
---|
Assistenzsysteme | ABS (Antiblockiersystem) | ABS (Antiblockiersystem) |
---|
Lenkung Typ | Lenkgetriebe | Lenkgetriebe |
---|
Servolenkung | Elektrischer | Servolenkung |
---|
Reifengröße | 205/45 R17 W84 | 205/60 R15 |
---|
Felgen Größe | R17 | 7J x 15 |
---|
Motor | |
---|
Max. Motorleistung | 170 PS @ 5500 rpm | 150 PS @ 5500 rpm |
---|
Leistung pro Liter Hubvolumen | 124.3 PS/l | 57.7 PS/l |
---|
Max. Drehmoment | 250 Nm @ 2500 rpm 184.39 lb.-ft. @ 2500 rpm | 225 Nm @ 3500 rpm 165.95 lb.-ft. @ 3500 rpm |
---|
Position des Motors | Front, Quer | Front, Längsrichtung |
---|
Hubraum | 1368 cm3 83.48 cu. in. | 2598 cm3 158.54 cu. in. |
---|
Anzahl der Zylinder | 4 | 6 |
---|
Position der Zylinder | Reihenmotor | V-Motor |
---|
Bohrung | 72 mm 2.83 in. | 82.5 mm 3.25 in. |
---|
Hub | 84 mm 3.31 in. | 81 mm 3.19 in. |
---|
Verdichtung | 9.8 | 10 |
---|
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 | 2 |
---|
Motoraufladung | Turbo-Kompressor | Freisaugender Motor |
---|
Motoröl | 3.8 l 4.02 US qt | 3.34 UK qt | 5.0 l 5.28 US qt | 4.4 UK qt |
---|
Kühlmittel | 7.1 l 7.5 US qt | 6.25 UK qt | 11.0 l 11.62 US qt | 9.68 UK qt |
---|